| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
TH
ENERPAT

![]() | ENERPAT Empacadora de metal de triple compresión La serie ENERPAT TH es una empacadora de metal de triple compresión totalmente automática , conocida por su sólida confiabilidad y eficiencia. Comprime rápidamente desechos metálicos en fardos de alta densidad, manejando eficazmente materiales como aluminio, cobre, hierro y acero inoxidable, sirviendo principalmente a la industria de procesamiento de metales. Utilizando tecnología avanzada del Reino Unido, la empacadora cuenta con las certificaciones CE e ISO, lo que garantiza calidad y rendimiento. Aplicaciones: Industria de procesamiento de metales, Estaciones de reciclaje de chatarra, Fabricación y reparación de automóviles, Industria de construcción naval, Industria aeroespacial, Sitios de construcción |
Pruebas de materiales
| MODEL | AMB-TH-2080 | AMB-TH-2210 | AMB-TH-2212 | AMB-TH-2812 | AMB-TH-2815 | AMB-TH-6020 | AMB-TH-60201 | |
| BalesHxW(L) | milímetros | 250 x 250 (var.) | 300 x 300 (var.) | 300 x 300 (var.) | 400 x 400 (var.) | 400 x 400 (var.) | 600 x 600 (var.) | 600 x 600 (var.) |
| Potencia del motor | kilovatios | 1x55 | 1x55 1x90 2x55 | 1x55 1x90 2x55 | 1x90 2x55 | 1x90 2x90 3x90 | 3x90 | 3x90 |
| Tiempo de ciclo (sin carga) | S | 25 | 34 - 23 | 38 - 26 | 40 - 36 | 46 - 28 | 60 | 69 |
| Fardos/h (90% disponibilidad) | 1/hora | 137 | 101 - 149 | 90 - 132 | 86 - 95 | 74 - 122 | 57 | 50 |
| Máx. capacidad de producción , Fe (peso de la paca) | t/h | 10 (69 kilogramos) | 13 - 19 (124 kilogramos) | 12 - 17 (124 kilogramos) | 24 - 26 (264 kilogramos) | 21 - 34 (264 kilogramos) | 47 (791 kilogramos) | 59 (1.130 kilogramos) |
| Máx. capacidad de producción , Cu + Ms (peso de la paca) | t/h | 11 (78kg) | 15 - 22 (141 kilos) | 13 - 20 (141 kilogramos) | 27 - 30 (301 kilogramos) | 23 - 39 (301 kilos) | 54 (903 kilogramos) | 67 (1.290 kilogramos) |
| Máx. de producción , Al capacidad (peso de la paca) | t/h | 4 (28kg) | 5 - 7 (44 kilogramos) | 4 - 6 (44 kilogramos) | 8 - 9 (94 kilogramos) | 7 - 12 (94 kilogramos) | 16 (272 kilos) | 20 (389 kilos) |
| Fuerzas del cilindro, 1.er compactador | t | 72 | 112 | 112 | 161 | 189 | 343 | 343 |
| Fuerzas del cilindro, segundo compactador | t | 91 | 136 | 161 | 220 | 252 | 494 | 494 |
| Fuerzas del cilindro, compactador final. | t | 160 | 200 | 200 | 350 | 350 | 800 | 1.000 |
| Especulación. compactador final a presión | N/cm² | 2,128 | 2.063 | 2.063 | 2,104 | 2,104 | 2,144 | 2,749 |
| Caja de prensa (ancho x largo x alto) | milímetros | 795 x 1.925 x 600 | 1.020 x 2.235 x 800 | 1.245 x 2.235 x 800 | 1.245 x 2.840 x 1.100 | 1.500 x 2.840 x 1.100 | 2.000 x 6.000 x 1.600 | 2.010 x 6.000 x 1.600 |
| Abertura de alimentación (ancho x largo) | milímetros | 725 x 1.450 | 945 x 1.655 | 1.170 x 1.655 | 1.170 x 2.130 | 1.425 x 2.130 | 2.910 x 4.930 | 1.910 x 4.930 |
Dimensiones de la máquina (Ancho x Largo x Alto) | milímetros | 4.550 x 5.800 x 3.000 | 5.290 x 6.605 x 3.735 | 5.990 x 6.605 x 3.775 | 6.360 x 8.035 x 4.600 | 7.060 x 8.035 x 4.615 | 10.155 x 15.650 x 6.110 | 10.495 x 15.650 x 6.110 |
| Peso de la máquina | t | aprox. 25 | aprox. 41 | aprox. 44 | aprox. 60 | aprox. 67 | aprox. 186 | aprox. 201 |
![]()
marco
'Nuestra experiencia con la empacadora de metal de triple compresión ha sido excepcional. Desde su instalación, nuestra eficiencia de producción ha aumentado considerablemente. La máquina funciona sin problemas con un tiempo de inactividad mínimo, lo que reduce significativamente los costos de mantenimiento. El diseño innovador garantiza la comodidad operativa y las pacas producidas son consistentemente de alta calidad, perfectamente adecuadas para nuestras operaciones de reciclaje.'
![]()
lukasz
'Estamos muy satisfechos con el rendimiento de la empacadora de metal de triple compresión. Ha optimizado nuestros procesos y ha brindado resultados confiables, mejorando nuestra productividad general. El mantenimiento ha sido sencillo, gracias a la construcción robusta de la máquina y sus características fáciles de usar. El excelente soporte posventa y el profesionalismo del equipo han solidificado aún más nuestra confianza en este equipo.'