| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
TH
ENERPAT

![]() | ENERPAT Empacadora de metal de triple compresión La serie ENERPAT TH es una empacadora de metal hidráulica de tres vías diseñada para un funcionamiento continuo y de gran volumen. Mientras que una empacadora de un solo cilindro comprime desde una dirección, esta empacadora industrial AMB-TH presiona desde tres lados en secuencia, de modo que el bloque de metal se compacta bajo una presión uniforme. Eso es lo que le proporciona una relación de compresión más alta y una paca más limpia y uniforme que el equipo de acción simple, sin sacrificar la velocidad del ciclo. Construido sobre la base de ingeniería hidráulica del Reino Unido y certificado CE/ISO, este equipo empacador de chatarra maneja chatarra de aluminio, cobre, hierro y acero inoxidable, con 7 modelos estándar que abarcan desde producción a escala de taller hasta volumen a nivel de molino. Es una opción común para acerías, fundiciones, estaciones de reciclaje de chatarra y plantas de procesamiento de metales que buscan una empacadora de alta capacidad que pueda funcionar en múltiples turnos sin que la calidad de la paca disminuya. Al igual que con el resto de la gama ENERPAT, cada unidad se envía con pruebas de materiales, soporte de diseño y orientación de instalación gratuitos antes y después de realizar el pedido. |
Pruebas de materiales
Esta máquina empacadora de chatarra está diseñada específicamente para chatarra de gran volumen que necesita una compresión uniforme y de alto índice.
Es una buena opción en cualquier lugar donde una empacadora de un solo cilindro tenga dificultades para mantener la densidad de la paca constante en diferentes tipos de materiales.
¿No estás seguro de que tu material sea adecuado? Probamos muestras proporcionadas por el cliente de forma gratuita antes de realizar el pedido: Solicite prueba de materiales
| Materiales compatibles: | Aplicaciones de destino: |
|
|
| MODEL | AMB-TH-2080 | AMB-TH-2210 | AMB-TH-2212 | AMB-TH-2812 | AMB-TH-2815 | AMB-TH-6020 | AMB-TH-60201 | |
| BalesHxW(L) | milímetros | 250 x 250 (var.) | 300 x 300 (var.) | 300 x 300 (var.) | 400 x 400 (var.) | 400 x 400 (var.) | 600 x 600 (var.) | 600 x 600 (var.) |
| Potencia del motor | kilovatios | 1x55 | 1x55 1x90 2x55 | 1x55 1x90 2x55 | 1x90 2x55 | 1x90 2x90 3x90 | 3x90 | 3x90 |
| Tiempo de ciclo (sin carga) | S | 25 | 34 - 23 | 38 - 26 | 40 - 36 | 46 - 28 | 60 | 69 |
| Fardos/h (90% disponibilidad) | 1/hora | 137 | 101 - 149 | 90 - 132 | 86 - 95 | 74 - 122 | 57 | 50 |
| Fuerzas del cilindro, 1.er compactador | t | 72 | 112 | 112 | 161 | 189 | 343 | 343 |
| Fuerzas del cilindro, segundo compactador | t | 91 | 136 | 161 | 220 | 252 | 494 | 494 |
| Fuerzas del cilindro, compactador final. | t | 160 | 200 | 200 | 350 | 350 | 800 | 1.000 |
| Especulación. compactador final a presión | N/cm² | 2,128 | 2.063 | 2.063 | 2,104 | 2,104 | 2,144 | 2,749 |
| Caja de prensa (ancho x largo x alto) | milímetros | 795 x 1.925 x 600 | 1.020 x 2.235 x 800 | 1.245 x 2.235 x 800 | 1.245 x 2.840 x 1.100 | 1.500 x 2.840 x 1.100 | 2.000 x 6.000 x 1.600 | 2.010 x 6.000 x 1.600 |
| Abertura de alimentación (ancho x largo) | milímetros | 725 x 1.450 | 945 x 1.655 | 1.170 x 1.655 | 1.170 x 2.130 | 1.425 x 2.130 | 2.910 x 4.930 | 1.910 x 4.930 |
Dimensiones de la máquina (Ancho x Largo x Alto) | milímetros | 4.550 x 5.800 x 3.000 | 5.290 x 6.605 x 3.735 | 5.990 x 6.605 x 3.775 | 6.360 x 8.035 x 4.600 | 7.060 x 8.035 x 4.615 | 10.155 x 15.650 x 6.110 | 10.495 x 15.650 x 6.110 |
| Peso de la máquina | t | aprox. 25 | aprox. 41 | aprox. 44 | aprox. 60 | aprox. 67 | aprox. 186 | aprox. 201 |
![]()
marco
'Nuestra experiencia con la empacadora de metal de triple compresión ha sido excepcional. Desde su instalación, nuestra eficiencia de producción ha aumentado considerablemente. La máquina funciona sin problemas con un tiempo de inactividad mínimo, lo que reduce significativamente los costos de mantenimiento. El diseño innovador garantiza la comodidad operativa y las pacas producidas son consistentemente de alta calidad, perfectamente adecuadas para nuestras operaciones de reciclaje.'
![]()
lukasz
'Estamos muy satisfechos con el rendimiento de la empacadora de metal de triple compresión. Ha optimizado nuestros procesos y ha brindado resultados confiables, mejorando nuestra productividad general. El mantenimiento ha sido sencillo, gracias a la construcción robusta de la máquina y sus características fáciles de usar. El excelente soporte posventa y el profesionalismo del equipo han solidificado aún más nuestra confianza en este equipo.'